池州市第二人民医院欢迎您!
加入收藏 | 设为首页
网站首页 医院概况 新闻动态 学科介绍 教学科研 健康宣教 党群工作 信息公开 政策法规 下载中心
通知公告
院务公开
更多>>
以学促改 互促提升
学术盛宴|消化道早癌诊治培训...
精准防控 畅享生活|池州市第...
以演促行 防患未然|护理部组...
重要公告|池州市第二人民医院...
池州市第二人民医院开展百日咳...
>> 您现在的位置: 首页 >> 通知公告 >> 2014年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员成绩
2014年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员成绩
作者:cz2yuan 发布日期:2014/5/25 16:35:00 浏览次数:

打印本页】【关闭窗口】        
序   号 准考证号 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 备   注
1 20140101 临床(男) 1402001 42  
2 20140102 临床(男) 1402001 55  
3 20140103 临床(男) 1402001 50  
4 20140104 临床(男) 1402001 53  
5 20140105 临床(男) 1402001 48  
6 20140106 临床(男) 1402001 58  
7 20140107 临床(男) 1402001 47  
8 20140108 临床(男) 1402001 52  
9 20140109 临床(男) 1402001 51  
10 20140110 临床(男) 1402001 56  
11 20140111 临床(男) 1402001 49  
12 20140112 临床(男) 1402001 52  
13 20140113 临床(男) 1402001 60  
14 20140114 临床(男) 1402001 55  
15 20140115 临床(男) 1402001 51  
16 20140116 临床(女) 1402001 57  
17 20140117 临床(女) 1402001 49  
18 20140118 临床(女) 1402001 67  
19 20140119 临床(女) 1402001 57  
20 20140120 临床(女) 1402001 57  
21 20140121 临床(女) 1402001 48  
22 20140122 临床(女) 1402001 60  
23 20140123 临床(女) 1402001 49  
24 20140124 临床(女) 1402001 52  
25 20140125 临床(女) 1402001 58  
26 20140126 儿科 1402002 57  
27 20140127 儿科 1402002 47  
28 20140128 儿科 1402002 65  
29 20140201 口腔科 1402003 51  
30 20140202 口腔科 1402003 54  
31 20140203 口腔科 1402003 78  
32 20140204 口腔科 1402003 0  
33 20140205 口腔科 1402003 0  
34 20140206 麻醉科 1402010 56  
35 20140207 麻醉科 1402010 55  
36 20140208 麻醉科 1402010 47  
37 20140209 麻醉科 1402010 49  
38 20140210 麻醉科 1402010 0  
39 20140211 麻醉科 1402010 43  
40 20140212 影像医学 1402007 63  
41 20140213 影像医学 1402007 0  
42 20140214 影像医学 1402007 0  
43 20140215 影像医学 1402007 0  
44 20140216 影像技术 1402008 29  
45 20140217 影像技术 1402008 70  
46 20140218 影像技术 1402008 48  
47 20140219 影像技术 1402008 68  
48 20140220 影像技术 1402008 36  
49 20140221 影像技术 1402008 47  
50 20140222 影像技术 1402008 46  
51 20140223 影像技术 1402008 40  
52 20140224 影像技术 1402008 49  
53 20140225 影像技术 1402008 38  
54 20140226 影像技术 1402008 53  
55 20140227 影像技术 1402008 55  
56 20140228 影像技术 1402008 37  
57 20140229 影像技术 1402008 73  
58 20140230 影像技术 1402008 0  
59 20140301 心电图 1402004 56  
60 20140302 心电图 1402004 47  
61 20140303 心电图 1402004 51  
62 20140304 心电图 1402004 0  
63 20140305 心电图 1402004 36  
64 20140306 心电图 1402004 38  
65 20140307 心电图 1402004 48  
66 20140308 检验科 1402011 64  
67 20140309 检验科 1402011 55  
68 20140310 检验科 1402011 36  
69 20140311 检验科 1402011 75  
70 20140312 检验科 1402011 58  
71 20140313 检验科 1402011 71  
72 20140314 检验科 1402011 40  
73 20140315 检验科 1402011 62  
74 20140316 检验科 1402011 50  
75 20140317 检验科 1402011 61  
76 20140318 检验科 1402011 68  
77 20140319 检验科 1402011 65  
78 20140320 检验科 1402011 0  
79 20140321 检验科 1402011 48  
80 20140322 检验科 1402011 30  
81 20140323 检验科 1402011 59  
82 20140324 病案室 1402012 48  
83 20140325 病案室 1402012 0  
84 20140326 病案室 1402012 58  
85 20140327 病案室 1402012 62  
86 20140328 病案室 1402012 55  
87 20140329 病案室 1402012 48  
88 20140401 总务科 1402015 58  
89 20140402 总务科 1402015 57  
90 20140403 总务科 1402015 0  
91 20140404 总务科 1402015 0  
92 20140405 总务科 1402015 54  
93 20140406 总务科 1402015 55  
94 20140407 财务科 1402016 65  
95 20140408 财务科 1402016 63  
96 20140409 财务科 1402016 59  
97 20140410 财务科 1402016 53  
98 20140411 财务科 1402016 78  
99 20140412 财务科 1402016 65  
100 20140413 财务科 1402016 48  
101 20140414 财务科 1402016 0  
102 20140415 财务科 1402016 33  
103 20140416 财务科 1402016 43  
104 20140417 财务科 1402016 69  
105 20140418 财务科 1402016 59  
106 20140419 财务科 1402016 63  
107 20140420 财务科 1402016 63  
108 20140421 财务科 1402016 63  
109 20140422 财务科 1402016 59  
110 20140423 财务科 1402016 65  
111 20140424 财务科 1402016 57  
112 20140425 财务科 1402016 55  
113 20140426 财务科 1402016 66  
114 20140427 财务科 1402016 72  
115 20140428 财务科 1402016 56  
116 20140429 财务科 1402016 40  
117 20140430 财务科 1402016 65  
118 20140501 财务科 1402016 74  
119 20140502 财务科 1402016 42  
120 20140503 财务科 1402016 27  
121 20140504 财务科 1402016 65  
122 20140505 财务科 1402016 44  
123 20140506 财务科 1402016 67  
124 20140507 财务科 1402016 0  
125 20140508 财务科 1402016 56  
126 20140509 财务科 1402016 41  
127 20140510 财务科 1402016 46  
128 20140511 财务科 1402016 63  
129 20140512 财务科 1402016 43  
130 20140513 财务科 1402016 51  
131 20140514 财务科 1402016 53  
132 20140515 财务科 1402016 74  
133 20140516 财务科 1402016 65  
134 20140517 财务科 1402016 49  
135 20140518 财务科 1402016 59  
136 20140519 财务科 1402016 69  
137 20140520 财务科 1402016 71  
138 20140521 财务科 1402016 33  
139 20140522 财务科 1402016 0  
140 20140523 财务科 1402016 55  
141 20140524 财务科 1402016 44  
142 20140525 财务科 1402016 59  
143 20140526 财务科 1402016 79  
144 20140527 财务科 1402016 75  
145 20140601 护理 1402018 57  
146 20140602 护理 1402018 49  
147 20140603 护理 1402018 51  
148 20140604 护理 1402018 46  
149 20140605 护理 1402018 45  
150 20140606 护理 1402018 50  
151 20140607 护理 1402018 47  
152 20140608 护理 1402018 50  
153 20140609 护理 1402018 0  
154 20140610 护理 1402018 46  
155 20140611 护理 1402018 70  
156 20140612 护理 1402018 48  
157 20140613 护理 1402018 59  
158 20140614 护理 1402018 53  
159 20140615 护理 1402018 45  
160 20140616 护理 1402018 50  
161 20140617 护理 1402018 46  
162 20140618 护理 1402018 47  
163 20140619 护理 1402018 53  
164 20140620 护理 1402018 59  
165 20140621 护理 1402018 0  
166 20140622 护理 1402018 66  
167 20140623 护理 1402018 0  
168 20140624 护理 1402018 42  
169 20140625 护理 1402018 56  
170 20140626 护理 1402018 56  
171 20140627 护理 1402018 42  
172 20140628 护理 1402018 47  
173 20140629 护理 1402018 54  
174 20140630 护理 1402018 46  
175 20140701 护理 1402018 30  
176 20140702 护理 1402018 56  
177 20140703 护理 1402018 51  
178 20140704 护理 1402018 51  
179 20140705 护理 1402018 57  
180 20140706 护理 1402018 0  
181 20140707 护理 1402018 59  
182 20140708 护理 1402018 38  
183 20140709 护理 1402018 55  
184 20140710 护理 1402018 42  
185 20140711 护理 1402018 42  
186 20140712 护理 1402018 54  
187 20140713 护理 1402018 60  
188 20140714 护理 1402018 71  
189 20140715 护理 1402018 51  
190 20140716 护理 1402018 62  
191 20140717 护理 1402018 59  
192 20140718 护理 1402018 50  
193 20140719 护理 1402018 51  
194 20140720 护理 1402018 46  
195 20140721 护理 1402018 41  
196 20140722 护理 1402018 53  
197 20140723 护理 1402018 50  
198 20140724 护理 1402018 54  
199 20140725 护理 1402018 59  
200 20140726 护理 1402018 60  
201 20140727 护理 1402018 63  
202 20140728 护理 1402018 0  
203 20140729 护理 1402018 54  
204 20140730 护理 1402018 51  
205 20140801 护理 1402018 50  
206 20140802 护理 1402018 91  
207 20140803 护理 1402018 54  
208 20140804 护理 1402018 63  
209 20140805 护理 1402018 41  
210 20140806 护理 1402018 0  
211 20140807 护理 1402018 39  
212 20140808 护理 1402018 37  
213 20140809 护理 1402018 54  
214 20140810 护理 1402018 56  
215 20140811 护理 1402018 58  
216 20140812 护理 1402018 54  
217 20140813 护理 1402018 0  
218 20140814 护理 1402018 56  
219 20140815 护理 1402018 44  
220 20140816 护理 1402018 64  
221 20140817 护理 1402018 0  
222 20140818 护理 1402018 58  
223 20140819 护理 1402018 56  
224 20140820 护理 1402018 58  
225 20140821 护理 1402018 58  
226 20140822 护理 1402018 51  
227 20140823 护理 1402018 53  
228 20140824 护理 1402018 46  
229 20140825 护理 1402018 0  
230 20140826 护理 1402018 59  
231 20140827 护理 1402018 54  
232 20140828 护理 1402018 47  
233 20140829 护理 1402018 44  
234 20140830 护理 1402018 58  
235 20140901 护理 1402018 0  
236 20140902 护理 1402018 55  
237 20140903 护理 1402018 50  
238 20140904 护理 1402018 46  
239 20140905 护理 1402018 60  
240 20140906 护理 1402018 52  
241 20140907 护理 1402018 56  
242 20140908 护理 1402018 39  
243 20140909 护理 1402018 0  
244 20140910 护理 1402018 51  
245 20140911 护理 1402018 33  
246 20140912 护理 1402018 70  
247 20140913 护理 1402018 60  
248 20140914 护理 1402018 40  
249 20140915 护理 1402018 43  
250 20140916 护理 1402018 39  
251 20140917 护理 1402018 67  
252 20140918 护理 1402018 61  
253 20140919 护理 1402018 40  
254 20140920 护理 1402018 47  
255 20140921 护理 1402018 54  
256 20140922 护理 1402018 53  
257 20140923 护理 1402018 47  
258 20140924 护理 1402018 58  
259 20140925 护理 1402018 56  
260 20140926 护理 1402018 58  
261 20140927 护理 1402018 49  
262 20140928 护理 1402018 48  
263 20140929 护理 1402018 60  
264 20140930 护理 1402018 51  
265 20141001 护理 1402018 53  
266 20141002 护理 1402018 44  
267 20141003 护理 1402018 39  
268 20141004 护理 1402018 40  
269 20141005 护理 1402018 44  
270 20141006 护理 1402018 0  
271 20141007 护理 1402018 53  
272 20141008 护理 1402018 55  
273 20141009 护理 1402018 55  
274 20141010 护理 1402018 56  
275 20141011 护理 1402018 46  
276 20141012 护理 1402018 64  
277 20141013 护理 1402018 60  
278 20141014 护理 1402018 48  
279 20141015 护理 1402018 50  
280 20141016 护理 1402018 47  
281 20141017 护理 1402018 53  
282 20141018 护理 1402018 49  
283 20141019 护理 1402018 0  
284 20141020 护理 1402018 46  
285 20141021 护理 1402018 68  
286 20141022 护理 1402018 53  
287 20141023 护理 1402018 47  
288 20141024 护理 1402018 52  
289 20141025 护理 1402018 56  
290 20141026 护理 1402018 49  
291 20141027 护理 1402018 57  
292 20141028 护理 1402018 51  
293 20141029 护理 1402018 0  
294 20141030 护理 1402018 51  
295 20141101 护理 1402018 54  
296 20141102 护理 1402018 53  
297 20141103 护理 1402018 48  
298 20141104 护理 1402018 40  
299 20141105 护理 1402018 56  
300 20141106 护理 1402018 42  
301 20141107 护理 1402018 47  
302 20141108 护理 1402018 51  
303 20141109 护理 1402018 45  
304 20141110 护理 1402018 61  
305 20141111 护理 1402018 52  
306 20141112 护理 1402018 35  
307 20141113 护理 1402018 49  
308 20141114 护理 1402018 50  
309 20141115 护理 1402018 61  
310 20141116 护理 1402018 50  
311 20141117 护理 1402018 60  
312 20141118 护理 1402018 60  
313 20141119 护理 1402018 54  
314 20141120 护理 1402018 49  
315 20141121 护理 1402018 51  
316 20141122 护理 1402018 60  
317 20141123 护理 1402018 60  
318 20141124 护理 1402018 0  
319 20141125 护理 1402018 45  
320 20141126 护理 1402018 47  
321 20141127 护理 1402018 52  
322 20141128 护理 1402018 48  
323 20141129 护理 1402018 53  
324 20141130 护理 1402018 0  
325 20141201 护理 1402018 41  
326 20141202 护理 1402018 0  
327 20141203 护理 1402018 46  
328 20141204 护理 1402018 50  
329 20141205 护理 1402018 51  
330 20141206 护理 1402018 0  
331 20141207 护理 1402018 42  
332 20141208 护理 1402018 59  
333 20141209 护理 1402018 50  
334 20141210 护理 1402018 54  
335 20141211 护理 1402018 52  
336 20141212 护理 1402018 63  
337 20141213 护理 1402018 50  
338 20141214 护理 1402018 53  
339 20141215 护理 1402018 54  
340 20141216 护理 1402018 47  
341 20141217 护理 1402018 33  
342 20141218 护理 1402018 56  
343 20141219 护理 1402018 40  
344 20141220 护理 1402018 56  
345 20141221 护理 1402018 51  
346 20141222 护理 1402018 38  
347 20141223 护理 1402018 50  
348 20141224 护理 1402018 59  
349 20141225 护理 1402018 59  
350 20141226 护理 1402018 41  
351 20141227 护理 1402018 47  
352 20141228 护理 1402018 44  
353 20141229 护理 1402018 53  
354 20141230 护理 1402018 51  
355 20141301 护理 1402018 45  
356 20141302 护理 1402018 57  
357 20141303 护理 1402018 0  
358 20141304 护理 1402018 44  
359 20141305 护理 1402018 50  
360 20141306 护理 1402018 51  
361 20141307 护理 1402018 53  
362 20141308 护理 1402018 41  
363 20141309 护理 1402018 69  
364 20141310 护理 1402018 64  
365 20141311 护理 1402018 53  
366 20141312 护理 1402018 47  
367 20141313 护理 1402018 53  
368 20141314 护理 1402018 41  
369 20141315 护理 1402018 43  
370 20141316 护理 1402018 0  
371 20141317 护理 1402018 38  
372 20141318 护理 1402018 53  
373 20141319 护理 1402018 52  
374 20141320 护理 1402018 45  
375 20141321 护理 1402018 39  
376 20141322 护理 1402018 51  
377 20141323 护理 1402018 38  
378 20141324 护理 1402018 43  
379 20141325 护理 1402018 62  
380 20141326 护理 1402018 47  
381 20141327 护理 1402018 50  
382 20141328 护理 1402018 43  
383 20141329 护理 1402018 46  
384 20141330 护理 1402018 50  
385 20141401 护理 1402018 55  
386 20141402 护理 1402018 56  
387 20141403 护理 1402018 0  
388 20141404 护理 1402018 54  
389 20141405 护理 1402018 48  
390 20141406 护理 1402018 39  
391 20141407 护理 1402018 54  
392 20141408 护理 1402018 56  
393 20141409 护理 1402018 0  
394 20141410 护理 1402018 43  
395 20141411 护理 1402018 62  
396 20141412 护理 1402018 63  
397 20141413 护理 1402018 55  
398 20141414 护理 1402018 46  
399 20141415 护理 1402018 52  
400 20141416 护理 1402018 53  
401 20141417 护理 1402018 63  
402 20141418 护理 1402018 38  
403 20141419 护理 1402018 54  
404 20141420 护理 1402018 62  
405 20141421 护理 1402018 0  
406 20141422 护理 1402018 45  
407 20141423 护理 1402018 47  
408 20141424 护理 1402018 48  
409 20141425 护理 1402018 60  
410 20141426 护理 1402018 45  
411 20141427 护理 1402018 0  
412 20141428 护理 1402018 50  
413 20141429 护理 1402018 48  
414 20141430 护理 1402018 46  
415 20141501 护理 1402018 35  
416 20141502 护理 1402018 42  
417 20141503 护理 1402018 51  
418 20141504 护理 1402018 59  
419 20141505 护理 1402018 58  
420 20141506 护理 1402018 53  
421 20141507 护理 1402018 43  
422 20141508 护理 1402018 40  
423 20141509 护理 1402018 62  
424 20141510 护理 1402018 50  
425 20141511 护理 1402018 51  
426 20141512 护理 1402018 0  
427 20141513 护理 1402018 58  
428 20141514 护理 1402018 59  
429 20141515 护理 1402018 53  
430 20141516 护理 1402018 44  
431 20141517 护理 1402018 48  
432 20141518 护理 1402018 46  


       上一篇:2014年度池州市贵池区县级公...  下一篇:2014年贵池区县级公立医院公...
地址: 池州市秋浦西路125号 电话:0566-2025800 备案号:皖ICP备12019001号-1
Copyright 2012 All rights reserved 版权所有:池州市第二人民医院 技术支持:博众网络