池州市第二人民医院欢迎您!
加入收藏 | 设为首页
网站首页 医院概况 新闻动态 学科介绍 教学科研 健康宣教 党群工作 信息公开 政策法规 下载中心
医院资质
医疗服务
医疗价格
便民服务
行风投诉
院务公开
院务公开
更多>>
以学促改 互促提升
学术盛宴|消化道早癌诊治培训...
精准防控 畅享生活|池州市第...
以演促行 防患未然|护理部组...
重要公告|池州市第二人民医院...
池州市第二人民医院开展百日咳...
>> 您现在的位置: 首页 >> 医疗价格 >> 2019年部分药品价格公示
2019年部分药品价格公示
作者:池州二院 发布日期:2019/11/1 16:34:08 浏览次数:

打印本页】【关闭窗口】        
序号 药品名称 药品规格 药品剂型 参考零售价 计价单位
1 注射用头孢曲松钠 0.25g 粉针 19.72
2 注射用头孢曲松钠 0.5g 粉针 28
3 注射用盐酸头孢替安 0.5g 溶媒结晶粉针 25.73
4 注射用盐酸头孢替安 2.0g 溶媒结晶粉针 59.6
5 大黄(炒) 1kg 中草药 95 kg
6 紫丹参 1kg 中草药 97.5 kg
7 盐酸奥布卡因滴眼液 20ml:80mg 滴眼液 37.8
8 百癣夏塔热胶囊 0.4*18粒 36.7
9 刺五加注射液 100ml:0.3g 注射液 33
10 大黄碳酸氢钠片 100片 片剂 3.5
11 大黄碳酸氢钠片 1000 片剂 9.5
12 非诺贝特片 0.1g×100# 片剂 6.5
13 复方愈创木酚磺酸钾口服液 100ml 口服液 4.9
14 盐酸可乐定片 75ug×100 片剂 12
15 坤泰胶囊 0.5g*36# 胶囊 24.99
16 利可君片 20mg×48# 片剂 48
17 宁泌泰胶囊 0.38g×36# 胶囊 27
18 炔诺酮片 0.625mg×100# 片剂 5.25
19 托吡酯片 25mg 片剂 85.2
20 小儿豉翘清热颗粒(无蔗糖) 2g*6袋 颗粒 46.8
21 依帕司他片 50mg*10 片剂 36
22 右旋糖酐40葡萄糖注射液  500ml:30g 注射液 4.48
23 追风透骨胶囊 0.26g*24# 胶囊 25.9
24 注射用唑来膦酸 4mg 粉针 300
25 注射用头孢哌酮钠 2g 粉针 51.5
26 白花蛇舌草(配方) 15g 颗粒 2.03
27 白茅根(配方) 15g 颗粒 1.46
28 白前(配方) 10g 颗粒 3.15
29 白芍(配方) 10g 颗粒 2.48
30 白鲜皮(配方) 10g 颗粒 2.85
31 白芷(配方) 6g 颗粒 0.82
32 柏子仁(配方) 10g 颗粒 3.58
33 半边莲(配方) 15g 颗粒 1.04
34 柴胡(配方) 6g 颗粒 3.97
35 苍术(配方) 6g 颗粒 1.42
36 蝉蜕(配方) 6g 颗粒 3.54
37 白扁豆(配方) 10g 颗粒 0.8
38 川楝子(配方) 10g 颗粒 2.47
39 僵蚕(配方) 10g 颗粒 4.69
40 苦杏仁(配方) 10g 颗粒 2.94
41 莱菔子(配方) 10g 颗粒 0.78
42 麦芽(配方) 15g 颗粒 1.25
43 蔓荆子(配方 ) 10g 颗粒 0.93
44 山楂(配方) 10g 颗粒 0.98
45 陈皮(配方) 6g 颗粒 1.08
46 赤芍(配方) 10g 颗粒 3
47 川贝母(配方) 1g 颗粒 7.85
48 牛膝(配方) 5g 颗粒 1.16
49 川芎(配方) 6g 颗粒 1.87
50 醋鳖甲(配方) 10g 颗粒 9.83
51 莪术(配方) 10g 颗粒 1.31
52 炒鸡内金(配方) 10g 颗粒 1.94
53 三棱(配方) 10g 颗粒 1.25
54 醋延胡索(配方) 10g 颗粒 2.94
55 大腹皮(配方) 10g 颗粒 0.97
56 大黄(配方) 3g 颗粒 0.67
57 大枣(配方) 10g 颗粒 0.95
58 丹参(配方) 10g 颗粒 1.65
59 当归(配方) 10g 颗粒 2.47
60 党参(配方) 10g 颗粒 2.47
61 地肤子(配方) 10g 颗粒 0.75
62 地龙(配方) 10g 颗粒 4
63 独活(配方) 10g 颗粒 0.9
64 牡蛎(配方) 30g 颗粒 1.67
65 煅瓦楞子(配方) 15g 颗粒 1.01
66 法半夏(配方) 6g 颗粒 4.12
67 防风(配方) 10g 颗粒 2.12
68 蜂房(配方) 5g 颗粒 3.78
69 白术(配方) 6g 颗粒 1.48
70 枳实(配方) 6g 颗粒 0.7
71 茯苓(配方) 10g 颗粒 2.09
72 干姜(配方) 3g 颗粒 0.83
73 葛根(配方) 10g 颗粒 2.09
74 钩藤(配方) 10g 颗粒 2.69
75 枸杞子(配方) 5G 颗粒 1.43
76 瓜蒌皮(配方) 10g 颗粒 1.18
77 瓜蒌(配方) 10g 颗粒 1.58
78 藿香(配方) 10g 颗粒 1.03
79 桂枝(配方) 6g 颗粒 1.18
80 海螵蛸(配方) 10g 颗粒 1.33
81 海藻(配方) 10g 颗粒 1.29
82 合欢皮(配方) 10g 颗粒 1.58
83 红花(配方) 6g 颗粒 2.39
84 滑石(配方) 10g 颗粒 1.13
85 黄柏(配方) 6g 颗粒 1.19
86 黄连(配方) 3g 颗粒 2.55
87 黄芪(配方) 10g 颗粒 1.7
88 黄芩(配方) 10g 颗粒 1.29
89 鸡血藤(配方) 15g 颗粒 1.98
90 蒺藜(配方) 10g 颗粒 1.4
91 厚朴(配方) 3g 颗粒 1.4
92 姜黄(配方) 10g 颗粒 1.4
93 金钱草(配方) 15g 颗粒 1.46
94 金银花(配方) 10g 颗粒 5.48
95 荆芥(配方) 10g 颗粒 1.29
96 黄精(配方) 10g 颗粒 1.58
97 女贞子(配方) 10g 颗粒 1.42
98 桔梗(配方) 10g 颗粒 4.62
99 苦参(配方) 10g 颗粒 1.4
100 昆布(配方) 10g 颗粒 1.27
101 连翘(配方) 10g 颗粒 2.02
102 芦根(配方) 10g 颗粒 0.83
103 路路通(配方) 10g 颗粒 0.97
104 麦冬(配方) 10g 颗粒 4.14
105 款冬花(配方) 10g 颗粒 2.33
106 紫苑(配方) 6g 颗粒 1.33
107 墨旱莲(配方) 10g 颗粒 1.35
108 牡丹皮(配方) 10g 颗粒 3.54
109 木瓜(配方) 10g 颗粒 1.08
110 木香(配方) 6g 颗粒 1.24
111 蒲公英(配方) 15g 颗粒 1.52
112 羌活(配方) 6g 颗粒 2.8
113 秦艽(配方) 10g 颗粒 2.44
114 全蝎(配方) 3g 颗粒 7.33
115 肉桂(配方) 3g 颗粒 0.97
116 三七(配方) 1.5g 颗粒 5.77
117 桑白皮(配方) 10g 颗粒 1.2
118 桑寄生(配方) 15g 颗粒 1.9
119 桑螵蛸(配方) 10g 颗粒 7.26
120 桑枝(配方) 10g 颗粒 0.78
121 砂仁(配方) 3g 颗粒 2.55
122 山药(配方) 10g 颗粒 3.72
123 伸筋草(配方) 15g 颗粒 1.16
124 生地黄(配方) 5g 颗粒 1.43
125 龙骨(配方) 30g 颗粒 1.61
126 石菖蒲(配方) 6g 颗粒 1.34
127 首乌藤(配方) 15g 颗粒 1.1
128 熟地黄(配方) 10g 颗粒 1.57
129 酸枣仁(配方) 10g 颗粒 4.24
130 太子参(配方) 10g 颗粒 4.48
131 狗脊(配方) 10g 颗粒 0.71
132 桃仁(配方) 10g 颗粒 4.22
133 天麻(配方) 6g 颗粒 3.32
134 土鳖虫(配方) 10g 颗粒 1.95
135 威灵仙(配方) 10g 颗粒 2.4
136 乌药(配方) 10g 颗粒 1.29
137 蜈蚣(配方) 1条 颗粒 5.69
138 细辛(配方) 3g 颗粒 1.59
139 仙鹤草(配方) 15g 颗粒 1.25
140 香橼(配方) 6g 颗粒 0.88
141 薤白(配方) 10g 颗粒 0.78
142 徐长卿(配方) 6g 颗粒 1.09
143 玄参(配方) 10g 颗粒 1.08
144 旋覆花(配方) 6g 颗粒 0.71
145 补骨脂(配方) 10g 颗粒 2.5
146 车前子(配方) 15g 颗粒 3.78
147 盐小茴香(配方) 6g 颗粒 1.13
148 益智仁(配方) 10 1.65
149 益母草(配方) 15g 颗粒 1.13
150 郁金(配方) 10g 颗粒 2.27
151 泽兰(配方) 10g 颗粒 0.79
152 泽泻(配方) 10g 颗粒 2.15
153 知母(配方) 10g 颗粒 1.03
154 巴戟天(配方) 10g 颗粒 2.78
155 远志(配方) 6g 颗粒 1.57
156 没药(配方) 6g 颗粒 1.5
157 淫羊藿(配方) 10g 颗粒 1.67
158 蚤休(重楼)(配方) 5g 颗粒 3.33
159 紫草(配方) 10g 颗粒 3.58
160 紫花地丁(配方) 15g 颗粒 1.33
161 注射用头孢呋辛钠 1.5g 粉针 40.23
162 注射用头孢呋辛钠 1.25g 粉针 16.7
163 注射用头孢硫脒 1.0g 溶媒结晶粉针 45.1
164 注射用头孢硫脒 0.5g 溶媒结晶粉针 26.53
165 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 3g 粉针 19.72
166 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.5g 冻干粉针 69.3
167 注射用氨曲南 2.0g 粉针 34.68
168 注射用美罗培南 0.5g 粉针 78.2
169 注射用亚胺培南西司他丁钠 1.0g(0.5g/0.5g) 粉针 97.1
170 硫酸阿米卡星注射液 2ml:0.2g 注射液 0.95
171 硫酸庆大霉素注射液 2ml:8万IU 注射液 0.31
172 注射用硫酸链霉素 1.0g 粉针 0.7
173 罗红霉素胶囊 0.15g×12 胶囊 17.1
174 注射用乳糖酸红霉素 0.25g 粉针 0.94
175 克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 注射液 15.35
176 注射用盐酸去甲万古霉素 0.4g 冻干粉针 53.96
177 芒硝 1kg 中草药 112.5 kg
178 柳氮磺吡啶肠溶片 0.25g*60片 肠溶片 21
179 土鳖虫 1kg 中草药 225 kg
180 甘草 1kg 中草药 95 kg
181 厚朴 1kg 中草药 22.5 kg
182 赤芍 1kg 中草药 225 kg
183 大黄粉(配方) 2g 颗粒 0.65
184 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g 注射液 21.5
185 盐酸左氧氟沙星注射液 0.3g 注射液 22.3
186 盐酸左氧氟沙星胶囊 0.1g×12粒 胶囊 12.52
187 桃仁 1KG 中草药 325 kg
188 枳壳 1kg 中草药 220 kg
189 莱菔子 1kg 中草药 8.75 kg
190 红花 1kg 中草药 325 kg
191 泽兰 1kg 中草药 97.5 kg
192 番泻叶 1Kg 中草药 150 kg
193 注射用头孢噻肟钠 0.5g 粉针 19.1
194 奥硝唑氯化钠注射液 100ml:0.25g 注射液 19.49
195 奥硝唑片 0.25g×24# 片剂 17.54
196 甲硝唑片 0.2g×100# 片剂 6.5
197 甲硝唑片 0.2g×21# 片剂 1.6
198 替硝唑葡萄糖注射液 200ml:0.8g 注射液 5.42
199 浓替硝唑含漱液 150ml(0.2%) 含漱剂 18.67


       上一篇:2020年部分耗材价格公开  下一篇:2020年部分检查费公示
地址: 池州市秋浦西路125号 电话:0566-2025800 备案号:皖ICP备12019001号-1
Copyright 2012 All rights reserved 版权所有:池州市第二人民医院 技术支持:博众网络