池州市第二人民医院欢迎您!
加入收藏 | 设为首页
网站首页 医院概况 新闻动态 学科介绍 教学科研 健康宣教 党群工作 信息公开 政策法规 下载中心
医院资质
医疗服务
医疗价格
便民服务
行风投诉
院务公开
院务公开
更多>>
精准防控 畅享生活|池州市第...
以演促行 防患未然|护理部组...
重要公告|池州市第二人民医院...
池州市第二人民医院开展百日咳...
池州市第二人民医院携手高岭卫...
报刊精选|《健康报》-池州市...
>> 您现在的位置: 首页 >> 医疗价格 >> 2020年部分药品价格公示
2020年部分药品价格公示
作者:池州二院 发布日期:2020/8/13 16:47:55 浏览次数:

打印本页】【关闭窗口】        
序号 药品名称 药品规格 药品剂型 参考零售价 计价单位
1 浓替硝唑含漱液 150ml(0.2%) 含漱剂 18.67
2 浓替硝唑含漱液 200ml:0.4g 含漱剂 19.43
3 注射用美洛西林钠 1.5g 粉针 22.96
4 注射用美洛西林钠 2.0g 粉针 28.3
5 锡类散 1g 散剂 5
6 香菊胶囊 0.3g*48粒 胶囊 22.99
7 杞菊地黄丸 3g/8丸×200 丸剂 13.8
8 参芪十一味颗粒 2.0g×12 颗粒 37.48
9 六味地黄丸 3g/8丸×200 丸剂 13.8
10 艾迪注射液 10ml 注射液 21.85
11 复方斑蝥胶囊 0.25×60 胶囊 109.24
12 鸦胆子油乳 10ml 注射液 29.89
13 鸦胆子油软胶囊 0.53g*36# 胶囊 133.01
14 华蟾素注射液 10ml 注射液 35.29
15 玉屏风颗粒 5g×15 颗粒 22
16 玉屏风胶囊 0.5g×36# 胶囊 38.67
17 桂枝茯苓丸 1.5g/10丸×126丸 丸剂 23.6
18 康妇消炎栓 2g*9# 栓剂 27.22
19 逍遥丸 3g/8丸×200 13
20 癃闭舒胶囊 0.3g*36粒 胶囊 27.43
21 断血流颗粒 10g×18袋 颗粒 30.18
22 排石颗粒 5g×12袋 颗粒 29.2
23 雷公藤多苷片 10mg×50# 片剂 19.8
24 补心气口服液 10ml×6支 口服液 18.8
25 养血清脑颗粒 4g×15 颗粒 31.35
26 独一味胶囊 0.3g×65# 胶囊 36.15
27 通心络胶囊 0.26g×30# 胶囊 26.4
28 心宝丸 60mg×20# 19.5
29 氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g 注射液 12.9
30 氟康唑片 50mg×3 片剂 1.69
31 稳心颗粒 5g×9 颗粒 26.6
32 脑心通胶囊 0.4g×36# 胶囊 21.94
33 银杏叶滴丸 60mg×100 滴丸 40.53
34 银杏叶片 19.2mg×24片 片剂 34.78
35 生脉注射液 50ml 注射液 50.2
36 生脉注射液 20ml 注射液 18.63
37 复方丹参滴丸 27mg×180 滴丸 29.9
38 仙灵骨葆胶囊 0.5g×40 胶囊 27.83
39 当归补血口服液 10ml×10支 口服液 20.59
40 八珍颗粒 3.5g×18包 颗粒 45
41 地榆升白片 0.1g×40# 片剂 26.5
42 季德胜蛇药片 0.4*60 片剂 117
43 季德胜蛇药片 0.4g×30片 片剂 55
44 肛泰栓 1g×12 肛栓剂 29.8
45 血脂康胶囊 0.3g×24# 胶囊 30
46 注射用两性霉素B脂质体 10mg 冻干粉针 126.18
47 活血止痛膏 12cm×8cm×6 贴膏 31.49
48 消痛贴 9cm×12cm*3贴 贴膏 31.75
49 注射用头孢他啶 0.75g 粉针 30.34
50 注射用头孢他啶 2.0g 粉针 64.21
51 肾衰宁颗粒 5g*9袋 颗粒 39
52 知柏地黄丸 3g/8丸×200 丸剂 14.5
53 护肝片 0.36g×100# 片剂 25
54 蒲地蓝消炎口服液 10ml*12支 口服液 47.8
55 胃苏颗粒 5g×9包 颗粒 21.86
56 麻仁丸 60g 丸剂 6.8
57 参麦注射液 50ml 注射液 27.9
58 参附注射液 10ml 注射液 19
59 制霉素片 50万IU×100 片剂 36.2
60 银杏叶胶囊 0.12g×36# 胶囊 29.8
61 注射用灯盏花素 20mg 冻干粉针 20.35
62 注射用头孢西丁钠 0.5g 粉针 20.28
63 注射用头孢西丁钠 2.0g 溶媒结晶粉针 58.61
64 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g 溶媒结晶粉针 16.78
65 阿莫西林钠克拉维酸钾干混悬 0.2285g(7:1)*16袋 干混悬剂 20.64
66 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g 注射液 8.93
67 注射用乳糖酸阿奇霉素 0.125g  冻干粉针 19.76
68 注射用阿奇霉素 0.25g 冻干粉针 31.58
69 阿奇霉素颗粒(Ⅱ) 0.1g×6袋 颗粒 18
70 阿奇霉素分散片 0.25g×8片 分散片 3.32
71 10%氯化钠注射液 10ml:1g 注射液 0.41
72 口服补液盐Ⅲ 5.125g 散剂 5.62
73 氯化钾注射液 10ml:1g 注射液 1.2
74 氯化钾片 0.25g×100# 片剂 3.3
75 碳酸氢钠片 0.5g×100# 片剂 12.5
76 5%碳酸氢钠注射液 250ml:12.5g 注射液 6.5
77 5%碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 注射液 0.9
78 脂肪乳注射液(C14-24) 250ml:50g(20%) 注射液 21.5
79 复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 250ml:21.25g(8.5%) 注射液 18.9
80 小儿复方氨基酸注射液 20ml:1.348g 注射液 16.9
81 复方氨基酸(3-AA)注射液 250ml:10.65g 注射液 4.1
82 注射用果糖 12.5g 注射液 20.21
83 小儿复方氨基酸注射液 50ml 注射液 16.52
84 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 1440ml 注射液 288.76
85 中/长链脂肪乳注射液(C8-24V 250ml*20% 注射液 72.5
86 肠内营养混悬液(短肽型) 500ml 混悬液 79.78
87 复方α-酮酸片 0.63g×100 片剂 179.38
88 呋喃硫胺片 25mg×100# 片剂 2.8
89 复合维生素B片 100# 片剂 6.8
90 注射用核黄素磷酸钠 10mg 冻干粉针 11.99
91 注射用水溶性维生素 复方 冻干粉针 8.8
92 维生素AD滴剂 15ml 滴剂 3.26
93 维生素AD滴剂(胶囊型) 20# 胶囊 20.6
94 维生素AD滴剂(胶囊型0-1岁) 40粒*VA1500 VD500单位 滴剂 31.8
95 维生素B12注射液 1ml:0.5mg 注射液 0.38
96 维生素B12注射液 2ml:0.5mg 注射液 2.5
97 维生素B1片 10mg×100# 片剂 4.5
98 维生素B1注射液 2ml:0.1g 注射液 0.4
99 维生素B2片 5mg×100# 片剂 2.7
100 维生素B6注射液 2ml:0.1g×10 注射液 6.6
101 维生素B6片 10mg×100# 片剂 3.1
102 维生素C片 0.1g×100# 片剂 2.4
103 维生素C注射液 5ml:1.0g×5 注射液 2.7
104 维生素E胶丸 0.1g×30 胶丸 3.57
105 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) 维A0.99mg,维D2(5ug),维E9.1mg,维K1(0.15mg) 粉针 26.8
106 多种微量元素注射液(Ⅰ) 10ml 注射液 89.04
107 葡萄糖酸锌片 70mg*100# 片剂 6.89
108 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g 注射液 13.6
109 阿法骨化醇软胶囊 0.5ug×20 胶囊 34.42
110 骨化三醇胶丸(限) 0.25ug×10# 胶囊 51.01
111 50%葡萄糖注射液 20ml:10g 注射液 1.13
112 口服葡萄糖 500g 5.8
113 硫酸羟氯喹片 100mg×14 片剂 24.72
114 包醛氧淀粉胶囊 0.625g×75粒 胶囊 44.12
115 阿曲库铵 25mg 注射液 13.18
116 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 5mg 冻干粉针 45.28
117 丙泊酚注射液 20ml:0.2g 注射液 25.8
118 丙泊酚乳状注射液 50ml:1.0g 注射液 118.7
119 盐酸布比卡因注射液 5ml:37.5mg 注射液 14.4
120 注射用盐酸丁卡因 50mg 粉针 11.6
121 丁卡因胶浆 8g:0.08g 胶浆 20.54
122 氟马西尼注射液* 5ml:0.5mg 注射液 30
123 盐酸氯胺酮注射液 2ml:0.1g×10支 注射液 34.12
124 甲磺酸罗哌卡因注射液 10ml:89.4mg 注射液 19.64
125 注射用盐酸罗哌卡因 75mg 冻干剂 24
126 盐酸麻黄碱注射液 1ml:30mg 注射液 17.22
127 盐酸咪达唑仑注射液 2ml:2mg 注射液 6.55
128 注射用维库溴铵 4mg 冻干粉针 10.35
129 盐酸戊乙奎醚注射液 1ml:1mg 注射液 45.76
130 苯扎氯铵贴 100张 其它剂型 16.9
131 丁苯羟酸乳膏 10g:0.5g 乳膏 14.6
132 丁酸氢化可的松乳膏 10g:10mg 乳膏 14.9
133 氨肽素片 0.2g×100# 片剂 5.6
134 复方地塞米松乳膏 20g:15mg 乳膏 8
135 红霉素软膏 10g:0.1g 软膏 0.78
136 硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g 软膏 16.9
137 莫匹罗星软膏 10g 软膏 20.18
138 曲安奈德益康唑乳膏 15g:0.15g 乳膏 14.79
139 炔雌醇环丙孕酮片 2mg:35μg 片剂 55.4
140 重组人干扰素α-2b阴道泡腾胶囊 80万IU×2 栓剂 33.9
141 克霉唑乳膏 10g:0.3g 乳膏 2.8
142 制霉素阴道栓 20万IU×14 栓剂 19.5
143 左炔诺孕酮宫内节育系统(曼月乐) 52mg 植入剂 1120
144 硫酸阿托品眼用凝胶 2.5g:25mg 凝胶 39.1
145 阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 滴眼液 4
146 吡诺克辛钠滴眼液 5ml 滴眼液 15.2
147 氟米龙滴眼液 5ml:5mg(0.1%) 滴眼液 18.61
148 盐酸金霉素眼膏 2g:10mg(0.5%) 眼膏 5.5
149 2%卡替洛尔滴眼液 5ml:0.1g 滴眼液 22.3
150 氯霉素滴眼液 8ml 滴眼液 5.2
151 卵磷脂络合碘片 1.5mg*60 片剂 136.28
152 硝酸毛果芸香碱滴眼液 5ml:0.1g 滴眼液 16.56
153 萘敏维滴眼液 10ml 滴眼液 14
154 普拉洛芬滴眼液 5ml:5mg 滴眼液 30.5
155 盐酸羟苄唑滴眼液 8ml:8mg 滴眼液 2.7
156 酞丁安滴眼液 8ml:8mg 滴眼液 12
157 0.5%托吡卡胺滴眼液 6ml:30mg 滴眼液 8
158 复方托吡卡胺滴眼液 1ml 滴眼液 5.39
159 复方托吡卡胺眼药水 10ml 滴眼液 33
160 妥布霉素地塞米松眼膏 3g 眼膏 19.04
161 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml:15mg:5mg 滴眼液 9.26
162 盐酸丙美卡因滴眼液 75mg:15ml 滴眼液 37.74
163 重组人表皮生长因子滴眼液 4ml:4万IU 滴眼液 32.39
164 盐酸左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 滴眼液 30.92
165 曲安奈德鼻喷雾剂 6ml:6.6mg 鼻喷剂 19.33
166 曲安奈德鼻喷雾剂 12ml:13.2mg 鼻喷剂 33.05
167 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 注射液 4.62
168 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 50ml:30mg 注射液 9.58
169 盐酸溴己新片 8mg×100# 片剂 20
170 注射用盐酸溴己新 4mg 粉针 12
171 溴己新片 8mg*200片 片剂 18
172 磷酸可待因片 30mg 片剂 17.7
173 氨茶碱注射液 10ml:0.25g 注射液 2.2
174 氨茶碱片 0.2g×100# 片剂 4.5
175 氨茶碱片 0.1g*100片 片剂 5.5
176 多索茶碱葡萄糖注射液 100ml:0.3g 注射液 25.11
177 盐酸丙卡特罗片 25ug×40# 片剂 24.58
178 盐酸丙卡特罗口服溶液 80ml:0.4mg 口服液 24.71
179 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 125ug×60 气雾剂 64.17
180 丙酸氟替卡松乳膏 15g:7.5mg 乳膏 39.2
181 硫酸沙丁胺醇片 2mg×100# 片剂 13.39
182 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 100ug/揿×200 气雾剂 21.55
183 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 5mg:2.5ml 溶液 4.8
184 硫酸特布他林注射液 1ml:0.25mg 注射液 11.42
185 硫酸特布他林雾化液 2ml:5mg 5.13
186 丙酸倍氯米松鼻喷雾剂 50ug:200揿 喷雾剂 55
187 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 雾化液 14.32
188 沙美特罗替卡松粉吸入剂 (50ug:100ug)*60喷 气雾剂 132.26
189 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 注射液 8.8
190 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g 注射液 7.8
191 氟尿嘧啶注射液 10ml:0.25g 注射液 7
192 注射用盐酸吉西他滨 0.2g 冻干粉针 54.61
193 注射用甲氨喋呤 0.1g 粉针 26.75
194 卡培他滨片 0.5g×12# 片剂 97.13
195 替加氟注射液 0.2g 注射液 10.97
196 替加氟注射液 5ml:0.2g 注射液 22.8
197 羟基脲片 0.5g×100# 片剂 46
198 注射用环磷酰胺 0.2g 粉针 24.18
199 注射用达卡巴嗪 0.1g 粉针 55.9


       上一篇:2020年部分检查费公示  下一篇:2021年部分耗材价格公示
地址: 池州市秋浦西路125号 电话:0566-2025800 备案号:皖ICP备12019001号-1
Copyright 2012 All rights reserved 版权所有:池州市第二人民医院 技术支持:博众网络