池州市第二人民医院欢迎您!
加入收藏 | 设为首页
网站首页 医院概况 新闻动态 学科介绍 教学科研 健康宣教 党群工作 信息公开 政策法规 下载中心
通知公告
院务公开
更多>>
精准防控 畅享生活|池州市第...
以演促行 防患未然|护理部组...
重要公告|池州市第二人民医院...
池州市第二人民医院开展百日咳...
池州市第二人民医院携手高岭卫...
报刊精选|《健康报》-池州市...
>> 您现在的位置: 首页 >> 通知公告 >> 2017年池州市贵池区县级公立医院公开招聘工作人员笔试成绩
2017年池州市贵池区县级公立医院公开招聘工作人员笔试成绩
作者:池州二院 发布日期:2017/6/2 9:20:38 浏览次数:

打印本页】【关闭窗口】        
日期:2017年5月31日
序号 准考证号 报考岗位 岗位代码 笔试成绩
1 2017010101 信息科 2017101 49
2 2017010102 信息科 2017101 56
3 2017010103 信息科 2017101 48
4 2017010104 信息科 2017101 55
5 2017010105 信息科 2017101 68
6 2017010106 基建办 2017103 56
7 2017010107 基建办 2017103 0
8 2017010108 基建办 2017103 43
9 2017010109 基建办 2017103 56
10 2017010110 基建办 2017103 37
11 2017010111 基建办 2017103 0
12 2017010112 基建办 2017103 50
13 2017010113 基建办 2017103 46
14 2017010114 基建办 2017103 64
15 2017010115 基建办 2017103 62
16 2017010116 基建办 2017103 42
17 2017010117 基建办 2017103 44
18 2017010118 基建办 2017103 56
19 2017010119 基建办 2017103 37
20 2017010120 基建办 2017103 46
21 2017010121 基建办 2017103 27
22 2017010122 基建办 2017103 39
23 2017010123 基建办 2017103 35
24 2017010124 基建办 2017103 57
25 2017010125 基建办 2017103 0
26 2017010126 麻醉科 2017113 0
27 2017010127 麻醉科 2017113 59
28 2017010128 中心药房 2017115 71
29 2017010129 中心药房 2017115 0
30 2017010130 中心药房 2017115 45.5
31 2017010201 设备科 2017104 59
32 2017010202 设备科 2017104 67
33 2017010203 设备科 2017104 43
34 2017010204 设备科 2017104 0
35 2017010205 设备科 2017104 37
36 2017010206 设备科 2017104 53
37 2017010207 医务科 2017105 73
38 2017010208 医务科 2017105 55
39 2017010209 医务科 2017105 67
40 2017010210 医务科 2017105 54
41 2017010211 医务科 2017105 74
42 2017010212 医务科 2017105 0
43 2017010213 医务科 2017105 68
44 2017010214 临床 2017106 62
45 2017010215 临床 2017106 38
46 2017010216 临床 2017106 0
47 2017010217 临床 2017106 0
48 2017010218 临床 2017106 50
49 2017010219 临床 2017106 0
50 2017010220 临床 2017106 32
51 2017010221 临床 2017106 45
52 2017010222 临床 2017106 62
53 2017010223 临床 2017106 52
54 2017010224 新生儿科 2017108 66
55 2017010225 新生儿科 2017108 65
56 2017010226 新生儿科 2017108 70
57 2017010227 新生儿科 2017108 54
58 2017010228 病理科 2017119 52
59 2017010229 病理科 2017119 67
60 2017010230 病理科 2017119 50
61 2017010301 影像科 2017117 39
62 2017010302 影像科 2017117 47
63 2017010303 影像科 2017117 26
64 2017010304 影像科 2017117 42
65 2017010305 影像科 2017117 59
66 2017010306 影像科 2017117 38
67 2017010307 影像科 2017117 60
68 2017010308 影像科 2017117 30
69 2017010309 影像科 2017117 52
70 2017010310 影像科 2017117 64
71 2017010311 超声科 2017118 65
72 2017010312 超声科 2017118 0
73 2017010313 影像科 2017212 0
74 2017010314 影像科 2017212 0
75 2017010315 影像科 2017212 0
76 2017010316 超声科 2017210 79
77 2017010317 超声科 2017210 0
78 2017010318 超声科 2017210 0
79 2017010319 护理部 2017122 52
80 2017010320 护理部 2017122 55
81 2017010321 护理部 2017122 57
82 2017010322 护理部 2017122 52
83 2017010323 护理部 2017122 58
84 2017010324 护理部 2017122 64
85 2017010325 护理部 2017122 67
86 2017010326 护理部 2017122 44
87 2017010327 内一科 2017203 66
88 2017010328 内一科 2017203 73
89 2017010329 内一科 2017203 0
90 2017010330 妇产科 2017208 73
91 2017010331 妇产科 2017208 79
92 2017010332 妇产科 2017208 73
93 2017010401 中心药房 2017114 52
94 2017010402 中心药房 2017114 72.5
95 2017010403 中心药房 2017114 75
96 2017010404 中心药房 2017114 68.5
97 2017010405 中心药房 2017114 76.5
98 2017010406 中心药房 2017114 63
99 2017010407 中心药房 2017114 63
100 2017010408 中心药房 2017114 69.5
101 2017010409 中心药房 2017114 56.5
102 2017010410 口腔科 2017109 52
103 2017010411 口腔科 2017109 61
104 2017010412 口腔科 2017109 43
105 2017010413 口腔科 2017109 56
106 2017010414 口腔科 2017109 59
107 2017010415 口腔科 2017109 46
108 2017010416 针灸推拿科 2017206 63
109 2017010417 针灸推拿科 2017206 33
110 2017010418 针灸推拿科 2017206 0
111 2017010419 检验科 2017211 81
112 2017010420 检验科 2017211 72
113 2017010421 检验科 2017211 79
114 2017010422 财务科 2017102 0
115 2017010423 财务科 2017102 64
116 2017010424 财务科 2017102 49
117 2017010425 财务科 2017102 0
118 2017010426 财务科 2017102 59
119 2017010427 财务科 2017102 63
120 2017010428 财务科 2017102 77
121 2017010429 财务科 2017102 70
122 2017010430 财务科 2017102 62
123 2017010501 财务科 2017102 67
124 2017010502 财务科 2017102 48
125 2017010503 财务科 2017102 55
126 2017010504 财务科 2017102 0
127 2017010505 财务科 2017102 65
128 2017010506 财务科 2017102 55
129 2017010507 财务科 2017102 50
130 2017010508 财务科 2017102 68
131 2017010509 财务科 2017102 47
132 2017010510 财务科 2017102 0
133 2017010511 财务科 2017102 64
134 2017010512 财务科 2017102 64
135 2017010513 财务科 2017102 82
136 2017010514 财务科 2017102 69
137 2017010515 财务科 2017102 61
138 2017010516 财务科 2017102 64
139 2017010517 财务科 2017102 65
140 2017010518 财务科 2017102 69
141 2017010519 财务科 2017102 53
142 2017010520 财务科 2017102 76
143 2017010521 财务科 2017102 44
144 2017010522 财务科 2017102 52
145 2017010523 财务科 2017102 45
146 2017010524 财务科 2017102 67
147 2017010525 财务科 2017102 47
148 2017010526 财务科 2017102 53
149 2017010527 财务科 2017102 50
150 2017010528 财务科 2017102 71
151 2017010529 财务科 2017102 67
152 2017010530 财务科 2017102 65
153 2017010601 财务科 2017102 60
154 2017010602 财务科 2017102 68
155 2017010603 财务科 2017102 71
156 2017010604 财务科 2017102 54
157 2017010605 财务科 2017102 52
158 2017010606 财务科 2017102 58
159 2017010607 财务科 2017102 43
160 2017010608 财务科 2017102 58
161 2017010609 财务科 2017102 0
162 2017010610 财务科 2017102 63
163 2017010611 财务科 2017102 50
164 2017010612 财务科 2017102 52
165 2017010613 财务科 2017102 0
166 2017010614 财务科 2017102 51
167 2017010615 财务科 2017102 61
168 2017010616 财务科 2017102 66
169 2017010617 财务科 2017102 66
170 2017010618 财务科 2017102 65
171 2017010619 财务科 2017102 47
172 2017010620 财务科 2017102 51
173 2017010621 财务科 2017102 64
174 2017010622 财务科 2017102 60
175 2017010623 财务科 2017102 48
176 2017010624 财务科 2017102 59
177 2017010625 财务科 2017102 59
178 2017010626 财务科 2017102 70
179 2017010627 财务科 2017102 55
180 2017010628 财务科 2017102 66
181 2017010629 财务科 2017102 49
182 2017010630 财务科 2017102 50
183 2017010701 护理部 2017120 79
184 2017010702 护理部 2017120 0
185 2017010703 护理部 2017120 85
186 2017010704 护理部 2017120 81
187 2017010705 护理部 2017120 76
188 2017010706 护理部 2017120 44
189 2017010707 护理部 2017120 66
190 2017010708 护理部 2017120 73
191 2017010709 护理部 2017120 64
192 2017010710 护理部 2017120 67
193 2017010711 护理部 2017120 60
194 2017010712 护理部 2017120 58
195 2017010713 护理部 2017120 92
196 2017010714 护理部 2017120 65
197 2017010715 护理部 2017120 76
198 2017010716 护理部 2017120 0
199 2017010717 护理部 2017120 0
200 2017010718 护理部 2017120 68
201 2017010719 护理部 2017120 76
202 2017010720 护理部 2017120 78
203 2017010721 护理部 2017120 64
204 2017010722 护理部 2017120 74
205 2017010723 护理部 2017120 65
206 2017010724 护理部 2017120 74
207 2017010725 护理部 2017120 57
208 2017010726 护理部 2017120 78
209 2017010727 护理部 2017120 57
210 2017010728 护理部 2017120 55
211 2017010729 护理部 2017120 85
212 2017010730 护理部 2017120 67
213 2017010801 护理部 2017120 69
214 2017010802 护理部 2017120 0
215 2017010803 护理部 2017120 76
216 2017010804 护理部 2017120 69
217 2017010805 护理部 2017120 67
218 2017010806 护理部 2017120 68
219 2017010807 护理部 2017120 61
220 2017010808 护理部 2017120 73
221 2017010809 护理部 2017120 75
222 2017010810 护理部 2017120 59
223 2017010811 护理部 2017120 78
224 2017010812 护理部 2017120 78
225 2017010813 护理部 2017120 0
226 2017010814 护理部 2017120 0
227 2017010815 护理部 2017120 68
228 2017010816 护理部 2017120 69
229 2017010817 护理部 2017120 78
230 2017010818 护理部 2017120 88
231 2017010819 护理部 2017120 71
232 2017010820 护理部 2017120 66
233 2017010821 护理部 2017120 72
234 2017010822 护理部 2017120 74
235 2017010823 护理部 2017120 61
236 2017010824 护理部 2017120 0
237 2017010825 护理部 2017120 0
238 2017010826 护理部 2017120 76
239 2017010827 护理部 2017120 72
240 2017010828 护理部 2017120 61
241 2017010829 护理部 2017120 78
242 2017010830 护理部 2017120 86
243 2017010901 护理部 2017120 56
244 2017010902 护理部 2017120 64
245 2017010903 护理部 2017120 76
246 2017010904 护理部 2017120 0
247 2017010905 护理部 2017120 53
248 2017010906 护理部 2017120 49
249 2017010907 护理部 2017120 0
250 2017010908 护理部 2017120 81
251 2017010909 护理部 2017120 73
252 2017010910 护理部 2017120 66
253 2017010911 护理部 2017120 63
254 2017010912 护理部 2017120 0
255 2017010913 护理部 2017120 67
256 2017010914 护理部 2017120 60
257 2017010915 护理部 2017120 0
258 2017010916 护理部 2017120 0
259 2017010917 护理部 2017120 80
260 2017010918 护理部 2017120 83
261 2017010919 护理部 2017120 85
262 2017010920 护理部 2017120 0
263 2017010921 护理部 2017120 70
264 2017010922 护理部 2017120 59
265 2017010923 护理部 2017120 67
266 2017010924 护理部 2017120 71
267 2017010925 护理部 2017120 55
268 2017010926 护理部 2017120 48
269 2017010927 护理部 2017120 69
270 2017010928 护理部 2017120 0
271 2017010929 护理部 2017120 90
272 2017010930 护理部 2017120 78
273 2017011001 护理部 2017120 67
274 2017011002 护理部 2017120 60
275 2017011003 护理部 2017120 75
276 2017011004 护理部 2017120 84
277 2017011005 护理部 2017120 73
278 2017011006 护理部 2017120 74
279 2017011007 护理部 2017120 0
280 2017011008 护理部 2017120 58
281 2017011009 护理部 2017120 0
282 2017011010 护理部 2017120 67
283 2017011011 护理部 2017120 75
284 2017011012 护理部 2017120 86
285 2017011013 护理部 2017120 86
286 2017011014 护理部 2017120 82
287 2017011015 护理部 2017120 67
288 2017011016 护理部 2017120 0
289 2017011017 护理部 2017120 56
290 2017011018 护理部 2017120 75
291 2017011019 护理部 2017120 53
292 2017011020 护理部 2017120 44
293 2017011021 护理部 2017120 74
294 2017011022 护理部 2017120 80
295 2017011023 护理部 2017120 0
296 2017011024 护理部 2017120 73
297 2017011025 护理部 2017120 61
298 2017011026 护理部 2017120 0
299 2017011027 护理部 2017120 0
300 2017011028 护理部 2017120 73
301 2017011029 护理部 2017120 71
302 2017011030 护理部 2017120 85
303 2017011101 护理部 2017120 67
304 2017011102 护理部 2017120 63
305 2017011103 护理部 2017120 55
306 2017011104 护理部 2017120 68
307 2017011105 护理部 2017120 77
308 2017011106 护理部 2017120 74
309 2017011107 护理部 2017120 73
310 2017011108 护理部 2017120 71
311 2017011109 护理部 2017120 0
312 2017011110 护理部 2017120 63
313 2017011111 护理部 2017120 74
314 2017011112 护理部 2017120 70
315 2017011113 护理部 2017120 72
316 2017011114 护理部 2017120 81
317 2017011115 护理部 2017120 0
318 2017011116 护理部 2017120 66
319 2017011117 护理部 2017120 58
320 2017011118 护理部 2017120 69
321 2017011119 护理部 2017120 73
322 2017011120 护理部 2017120 61
323 2017011121 护理部 2017120 64
324 2017011122 护理部 2017120 66
325 2017011123 护理部 2017120 79
326 2017011124 护理部 2017120 76
327 2017011125 护理部 2017120 79
328 2017011126 护理部 2017120 87
329 2017011127 护理部 2017120 67
330 2017011128 护理部 2017120 77
331 2017011129 护理部 2017120 82
332 2017011130 护理部 2017120 0
333 2017011201 护理部 2017120 78
334 2017011202 护理部 2017120 83
335 2017011203 护理部 2017120 51
336 2017011204 护理部 2017120 61
337 2017011205 护理部 2017120 72
338 2017011206 护理部 2017120 68
339 2017011207 护理部 2017120 71
340 2017011208 护理部 2017120 74
341 2017011209 护理部 2017120 74
342 2017011210 护理部 2017120 76
343 2017011211 护理部 2017120 74
344 2017011212 护理部 2017120 62
345 2017011213 护理部 2017120 74
346 2017011214 护理部 2017120 63
347 2017011215 护理部 2017120 67
348 2017011216 护理部 2017120 75
349 2017011217 护理部 2017120 0
350 2017011218 护理部 2017120 0
351 2017011219 护理部 2017120 72
352 2017011220 护理部 2017120 60
353 2017011221 护理部 2017120 70
354 2017011222 护理部 2017120 67
355 2017011223 护理部 2017120 62
356 2017011224 护理部 2017120 75
357 2017011225 护理部 2017120 59
358 2017011226 护理部 2017120 72
359 2017011227 护理部 2017120 0
360 2017011228 护理部 2017120 60
361 2017011229 护理部 2017120 60
362 2017011230 护理部 2017120 74
363 2017011301 护理部 2017120 73
364 2017011302 护理部 2017120 68
365 2017011303 护理部 2017120 57
366 2017011304 护理部 2017120 65
367 2017011305 护理部 2017120 75
368 2017011306 护理部 2017120 32
369 2017011307 护理部 2017120 77
370 2017011308 护理部 2017120 73
371 2017011309 护理部 2017120 65
372 2017011310 护理部 2017120 75
373 2017011311 护理部 2017120 74
374 2017011312 护理部 2017120 86
375 2017011313 护理部 2017120 63
376 2017011314 护理部 2017120 54
377 2017011315 护理部 2017120 78
378 2017011316 护理部 2017120 80
379 2017011317 护理部 2017120 84
380 2017011318 护理部 2017120 66
381 2017011319 护理部 2017120 76
382 2017011320 护理部 2017120 83
383 2017011321 护理部 2017120 70
384 2017011322 护理部 2017120 0
385 2017011323 护理部 2017120 69
386 2017011324 护理部 2017120 70
387 2017011325 护理部 2017120 82
388 2017011326 护理部 2017120 0
389 2017011327 护理部 2017120 71
390 2017011328 护理部 2017120 64
391 2017011329 护理部 2017120 0
392 2017011330 护理部 2017120 85
393 2017011401 护理部 2017120 67
394 2017011402 护理部 2017120 61
395 2017011403 护理部 2017120 60
396 2017011404 护理部 2017120 75
397 2017011405 护理部 2017120 76
398 2017011406 护理部 2017120 49
399 2017011407 护理部 2017120 86
400 2017011408 护理部 2017120 71
401 2017011409 护理部 2017120 79
402 2017011410 护理部 2017120 64
403 2017011411 护理部 2017120 72
404 2017011412 护理部 2017120 80
405 2017011413 护理部 2017120 61
406 2017011414 护理部 2017120 64
407 2017011415 护理部 2017120 67
408 2017011416 护理部 2017120 87
409 2017011417 护理部 2017120 0
410 2017011418 护理部 2017120 0
411 2017011419 护理部 2017120 0
412 2017011420 护理部 2017120 82
413 2017011421 护理部 2017120 71
414 2017011422 护理部 2017120 72
415 2017011423 护理部 2017120 65
416 2017011424 护理部 2017120 74
417 2017011425 护理部 2017120 0
418 2017011426 护理部 2017120 69
419 2017011427 护理部 2017120 86
420 2017011428 护理部 2017120 79
421 2017011429 护理部 2017120 70
422 2017011430 护理部 2017120 59
423 2017011501 护理部 2017120 74
424 2017011502 护理部 2017120 67
425 2017011503 护理部 2017120 69
426 2017011504 护理部 2017120 80
427 2017011505 护理部 2017120 62
428 2017011506 护理部 2017120 69
429 2017011507 护理部 2017120 76
430 2017011508 护理部 2017120 83
431 2017011509 护理部 2017120 87
432 2017011510 护理部 2017120 69
433 2017011511 护理部 2017120 56
434 2017011512 护理部 2017120 52
435 2017011513 护理部 2017120 80
436 2017011514 护理部 2017120 68
437 2017011515 护理部 2017120 67
438 2017011516 护理部 2017120 66
439 2017011517 护理部 2017120 68
440 2017011518 护理部 2017120 66
441 2017011519 护理部 2017120 83
442 2017011520 护理部 2017120 75
443 2017011521 护理部 2017120 78
444 2017011522 护理部 2017120 84
445 2017011523 护理部 2017120 49
446 2017011524 护理部 2017120 62
447 2017011525 护理部 2017120 68
448 2017011526 护理部 2017120 70
449 2017011527 护理部 2017120 69
450 2017011528 护理部 2017120 89
451 2017011529 护理部 2017120 77
452 2017011530 护理部 2017120 72
453 2017011601 护理部 2017120 79
454 2017011602 护理部 2017120 80
455 2017011603 护理部 2017120 77
456 2017011604 护理部 2017120 82
457 2017011605 护理部 2017120 80
458 2017011606 护理部 2017120 66
459 2017011607 护理部 2017120 61
460 2017011608 护理部 2017120 72
461 2017011609 护理部 2017120 82
462 2017011610 护理部 2017120 66
463 2017011611 护理部 2017120 69
464 2017011612 护理部 2017120 80
465 2017011613 护理部 2017120 54
466 2017011614 护理部 2017120 54
467 2017011615 护理部 2017120 63
468 2017011616 护理部 2017120 64
469 2017011617 护理部 2017120 80
470 2017011618 护理部 2017120 59
471 2017011619 护理部 2017120 0
472 2017011620 护理部 2017120 72
473 2017011621 护理部 2017120 53
474 2017011622 护理部 2017120 81
475 2017011623 护理部 2017120 0
476 2017011624 护理部 2017120 69
477 2017011625 护理部 2017120 60
478 2017011626 护理部 2017120 65
479 2017011627 护理部 2017120 68
480 2017011628 护理部 2017120 68
481 2017011629 护理部 2017120 75
482 2017011630 护理部 2017120 57
483 2017011701 护理部 2017120 61
484 2017011702 护理部 2017120 64
485 2017011703 护理部 2017120 89
486 2017011704 护理部 2017120 90
487 2017011705 护理部 2017120 89
488 2017011706 护理部 2017120 69
489 2017011707 护理部 2017120 81
490 2017011708 护理部 2017120 78
491 2017011709 护理部 2017120 82
492 2017011710 护理部 2017120 0
493 2017011711 护理部 2017120 80
494 2017011712 护理部 2017120 77
495 2017011713 护理部 2017120 65
496 2017011714 护理部 2017120 78
497 2017011715 护理部 2017120 74
498 2017011716 护理部 2017120 55
499 2017011717 护理部 2017120 45
500 2017011718 护理部 2017120 85
501 2017011719 护理部 2017120 79
502 2017011720 护理部 2017120 57
503 2017011721 护理部 2017120 75
504 2017011722 护理部 2017120 91
505 2017011723 护理部 2017120 78
506 2017011724 护理部 2017120 0
507 2017011725 护理部 2017120 0
508 2017011726 护理部 2017120 73
509 2017011727 护理部 2017120 90
510 2017011728 护理部 2017120 68
511 2017011729 护理部 2017120 67
512 2017011730 护理部 2017120 89
513 2017011801 护理部 2017120 83
514 2017011802 护理部 2017120 56
515 2017011803 护理部 2017120 0
516 2017011804 护理部 2017120 54
517 2017011805 护理部 2017120 61
518 2017011806 护理部 2017120 70
519 2017011807 护理部 2017120 63
520 2017011808 护理部 2017120 62
521 2017011809 护理部 2017120 77
522 2017011810 护理部 2017120 72
523 2017011811 护理部 2017120 0
524 2017011812 护理部 2017120 73
525 2017011813 护理部 2017120 64
526 2017011814 护理部 2017120 75
527 2017011815 护理部 2017120 70
528 2017011816 护理部 2017120 77
529 2017011817 护理部 2017120 62
530 2017011818 护理部 2017120 75
531 2017011819 护理部 2017120 92
532 2017011820 护理部 2017120 70
533 2017011821 护理部 2017120 0
534 2017011822 护理部 2017120 0
535 2017011823 护理部 2017120 82
536 2017011824 护理部 2017120 77
537 2017011825 护理部 2017120 61
538 2017011826 护理部 2017120 66
539 2017011827 护理部 2017120 0
540 2017011828 护理部 2017120 64
541 2017011829 护理部 2017120 0
542 2017011830 护理部 2017120 60
543 2017011901 护理部 2017120 87
544 2017011902 护理部 2017120 79
545 2017011903 护理部 2017120 86
546 2017011904 护理部 2017120 68
547 2017011905 护理部 2017120 0
548 2017011906 护理部 2017120 64
549 2017011907 护理部 2017120 87
550 2017011908 护理部 2017120 78
551 2017011909 护理部 2017120 84
552 2017011910 护理部 2017120 50
553 2017011911 护理部 2017120 75
554 2017011912 护理部 2017120 79
555 2017011913 护理部 2017120 85
556 2017011914 护理部 2017120 0
557 2017011915 护理部 2017120 74
558 2017011916 护理部 2017120 44
559 2017011917 护理部 2017120 0
560 2017011918 护理部 2017120 72
561 2017011919 护理部 2017120 90
562 2017011920 护理部 2017120 72
563 2017011921 护理部 2017120 72
564 2017011922 护理部 2017120 77
565 2017011923 护理部 2017120 65
566 2017011924 护理部 2017120 74
567 2017011925 护理部 2017120 67
568 2017011926 护理部 2017120 67
569 2017011927 护理部 2017120 68
570 2017011928 护理部 2017120 65
571 2017011929 护理部 2017120 77
572 2017011930 护理部 2017120 59
573 2017012001 护理部 2017120 0
574 2017012002 护理部 2017120 0
575 2017012003 护理部 2017120 70
576 2017012004 护理部 2017120 76
577 2017012005 护理部 2017120 68
578 2017012006 护理部 2017120 52
579 2017012007 护理部 2017120 63
580 2017012008 护理部 2017120 73
581 2017012009 护理部 2017120 59
582 2017012010 护理部 2017120 63
583 2017012011 护理部 2017120 58
584 2017012012 护理部 2017120 69
585 2017012013 护理部 2017120 69
586 2017012014 护理部 2017120 84
587 2017012015 护理部 2017120 59
588 2017012016 护理部 2017120 63
589 2017012017 护理部 2017120 78
590 2017012018 护理部 2017120 75
591 2017012019 护理部 2017120 74
592 2017012020 护理部 2017120 73
593 2017012021 护理部 2017120 69
594 2017012022 护理部 2017120 74
595 2017012023 护理部 2017120 67
596 2017012024 护理部 2017120 72
597 2017012025 护理部 2017120 77
598 2017012026 护理部 2017120 77
599 2017012027 护理部 2017120 53
600 2017012028 护理部 2017120 71
601 2017012029 护理部 2017120 79
602 2017012030 护理部 2017120 62
603 2017012101 护理部 2017120 51
604 2017012102 护理部 2017120 75
605 2017012103 护理部 2017120 75
606 2017012104 护理部 2017120 69
607 2017012105 护理部 2017120 76
608 2017012106 护理部 2017120 62
609 2017012107 护理部 2017120 82
610 2017012108 护理部 2017120 74
611 2017012109 护理部 2017120 76
612 2017012110 护理部 2017120 65
613 2017012111 护理部 2017120 61
614 2017012112 护理部 2017120 65
615 2017012113 护理部 2017120 79
616 2017012114 护理部 2017120 81
617 2017012115 护理部 2017120 67
618 2017012116 护理部 2017120 68
619 2017012117 护理部 2017120 62
620 2017012118 护理部 2017120 68
621 2017012119 护理部 2017120 76
622 2017012120 护理部 2017120 78
623 2017012121 护理部 2017120 72
624 2017012122 护理部 2017120 67
625 2017012123 护理部 2017120 64
626 2017012124 护理部 2017120 62
627 2017012125 护理部 2017120 71
628 2017012126 护理部 2017120 78
629 2017012127 护理部 2017120 63
630 2017012128 护理部 2017120 0
631 2017012129 护理部 2017120 90
632 2017012130 护理部 2017120 82
633 2017012201 护理部 2017120 0
634 2017012202 护理部 2017120 71
635 2017012203 护理部 2017120 0
636 2017012204 护理部 2017120 82
637 2017012205 护理部 2017120 92
638 2017012206 护理部 2017120 75
639 2017012207 护理部 2017120 79
640 2017012208 护理部 2017120 75
641 2017012209 护理部 2017120 72
642 2017012210 护理部 2017120 70
643 2017012211 护理部 2017120 70
644 2017012212 护理部 2017120 66
645 2017012213 护理部 2017120 61
646 2017012214 护理部 2017120 65
647 2017012215 护理部 2017120 63
648 2017012216 护理部 2017120 72
649 2017012217 护理部 2017120 0
650 2017012218 护理部 2017120 75
651 2017012219 护理部 2017120 75
652 2017012220 护理部 2017120 0
653 2017012221 护理部 2017120 0
654 2017012222 护理部 2017120 60
655 2017012223 护理部 2017120 52
656 2017012224 护理部 2017120 73
657 2017012225 护理部 2017120 68
658 2017012226 护理部 2017120 63
659 2017012227 护理部 2017120 0
660 2017012228 护理部 2017120 73
661 2017012229 护理部 2017120 66
662 2017012230 护理部 2017120 83
663 2017012301 护理部 2017120 56
664 2017012302 护理部 2017120 46
665 2017012303 护理部 2017120 65
666 2017012304 护理部 2017120 66
667 2017012305 护理部 2017120 76
668 2017012306 护理部 2017120 71
669 2017012307 护理部 2017120 65
670 2017012308 护理部 2017120 75
671 2017012309 护理部 2017120 75
672 2017012310 护理部 2017120 68
673 2017012311 护理部 2017120 65
674 2017012312 护理部 2017120 63
675 2017012313 护理部 2017120 72
676 2017012314 护理部 2017120 72
677 2017012315 护理部 2017120 57
678 2017012316 护理部 2017120 63
679 2017012317 护理部 2017120 69
680 2017012318 护理部 2017120 0
681 2017012319 护理部 2017120 76
682 2017012320 护理部 2017120 67
683 2017012321 护理部 2017120 61
684 2017012322 护理部 2017120 84
685 2017012323 护理部 2017120 72
686 2017012324 护理部 2017120 81
687 2017012325 护理部 2017120 72
688 2017012326 护理部 2017120 75
689 2017012327 护理部 2017120 84
690 2017012328 护理部 2017120 43
691 2017012329 护理部 2017120 69
692 2017012330 护理部 2017120 73
693 2017012401 护理部 2017120 86
694 2017012402 护理部 2017120 61
695 2017012403 护理部 2017120 78
696 2017012404 护理部 2017120 0
697 2017012405 护理部 2017120 59
698 2017012406 护理部 2017120 79
699 2017012407 护理部 2017120 85
700 2017012408 护理部 2017120 87
701 2017012409 护理部 2017120 74
702 2017012410 护理部 2017120 60
703 2017012411 护理部 2017120 73
704 2017012412 护理部 2017120 59
705 2017012413 护理部 2017120 68
706 2017012414 护理部 2017120 74
707 2017012415 护理部 2017120 68
708 2017012416 护理部 2017120 80
709 2017012417 护理部 2017120 64
710 2017012418 护理部 2017120 0
711 2017012419 护理部 2017120 0
712 2017012420 护理部 2017120 70
713 2017012421 护理部 2017120 71
714 2017012422 护理部 2017120 0
715 2017012423 护理部 2017120 56
716 2017012424 护理部 2017120 82
717 2017012425 护理部 2017120 71
718 2017012426 护理部 2017120 70
719 2017012427 护理部 2017120 81
720 2017012428 护理部 2017120 77
721 2017012429 护理部 2017120 67
722 2017012430 护理部 2017120 72
723 2017012501 护理部 2017120 65
724 2017012502 护理部 2017120 82
725 2017012503 护理部 2017120 81
726 2017012504 护理部 2017120 78
727 2017012505 护理部 2017120 60
728 2017012506 护理部 2017120 71
729 2017012507 护理部 2017120 75
730 2017012508 护理部 2017120 84
731 2017012509 护理部 2017120 0
732 2017012510 护理部 2017120 82
733 2017012511 护理部 2017120 72
734 2017012512 护理部 2017120 80
735 2017012513 护理部 2017120 74
736 2017012514 护理部 2017120 59
737 2017012515 护理部 2017120 57
738 2017012516 护理部 2017120 65
739 2017012517 护理部 2017120 80
740 2017012518 护理部 2017120 76
741 2017012519 护理部 2017120 87
742 2017012520 护理部 2017120 75
743 2017012521 护理部 2017120 73
744 2017012522 护理部 2017120 76
745 2017012523 护理部 2017120 78
746 2017012524 护理部 2017120 71
747 2017012525 护理部 2017120 86
748 2017012526 护理部 2017120 79
749 2017012527 护理部 2017120 75
750 2017012528 护理部 2017120 0
751 2017012529 护理部 2017120 62
752 2017012530 护理部 2017120 79
753 2017012601 护理部 2017120 71
754 2017012602 护理部 2017120 70
755 2017012603 护理部 2017120 69
756 2017012604 护理部 2017120 61
757 2017012605 护理部 2017120 81
758 2017012606 护理部 2017120 72
759 2017012607 护理部 2017120 67
760 2017012608 护理部 2017120 86
761 2017012609 护理部 2017120 61
762 2017012610 护理部 2017120 59
763 2017012611 护理部 2017120 67
764 2017012612 护理部 2017120 0
765 2017012613 护理部 2017120 67
766 2017012614 护理部 2017120 69
767 2017012615 护理部 2017120 0
768 2017012616 护理部 2017120 66
769 2017012617 护理部 2017120 54
770 2017012618 护理部 2017120 71
771 2017012619 护理部 2017120 75
772 2017012620 护理部 2017120 72
773 2017012621 护理部 2017120 66
774 2017012622 护理部 2017120 81
775 2017012623 护理部 2017120 78
776 2017012624 护理部 2017120 78
777 2017012625 护理部 2017120 69
778 2017012626 护理部 2017120 83
779 2017012627 护理部 2017120 53
780 2017012628 护理部 2017120 66
781 2017012629 护理部 2017120 70
782 2017012630 护理部 2017120 66
