池州市第二人民医院欢迎您!
加入收藏 | 设为首页
网站首页 医院概况 新闻动态 学科介绍 教学科研 健康宣教 党群工作 信息公开 政策法规 下载中心
通知公告
院务公开
更多>>
医保科开展精准培训,助力临床...
以学促改 互促提升
学术盛宴|消化道早癌诊治培训...
精准防控 畅享生活|池州市第...
以演促行 防患未然|护理部组...
重要公告|池州市第二人民医院...
>> 您现在的位置: 首页 >> 通知公告 >> 池州市第二人民医院公开招聘工作人员笔试成绩
池州市第二人民医院公开招聘工作人员笔试成绩
作者:池州二院 发布日期:2018/5/3 15:40:13 浏览次数:

打印本页】【关闭窗口】        
池州市第二人民医院公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号 报考岗位 岗位代码 成绩 备注
1 2018010101 临床医学 20180101 64
2 2018010102 临床医学 20180101 64
3 2018010103 临床医学 20180101 50
4 2018010104 临床医学 20180101 63
5 2018010105 临床医学 20180101 58
6 2018010106 临床医学 20180101 67
7 2018010107 临床医学 20180101 50
8 2018010108 临床医学 20180101 61
9 2018010109 临床医学 20180101 0
10 2018010110 临床医学 20180101 55
11 2018010111 临床医学 20180101 0
12 2018010112 临床医学 20180101 51
13 2018010113 临床医学 20180101 59
14 2018010114 临床医学 20180101 0
15 2018010115 临床医学 20180101 56
16 2018010116 临床医学 20180102 56
17 2018010117 临床医学 20180102 67
18 2018010118 临床医学 20180102 61
19 2018010119 临床医学 20180102 0
20 2018010120 临床医学 20180102 42
21 2018010121 临床医学 20180102 57
22 2018010122 儿科 20180103 52
23 2018010123 儿科 20180103 0
24 2018010124 病理科 20180117 46
25 2018010125 病理科 20180117 68
26 2018010201 康复科 20180107 52
27 2018010202 康复科 20180107 55
28 2018010203 康复科 20180107 60
29 2018010204 康复科 20180108 56
30 2018010205 康复科 20180108 58
31 2018010206 康复科 20180108 66
32 2018010207 康复科 20180108 65
33 2018010208 康复科 20180108 0
34 2018010209 康复科 20180108 62
35 2018010210 康复科 20180108 0
36 2018010211 康复科 20180108 53
37 2018010212 康复科 20180108 52
38 2018010213 康复科 20180108 0
39 2018010214 急诊科 20180109 42
40 2018010215 急诊科 20180109 0
41 2018010216 急诊科 20180109 56
42 2018010217 急诊科 20180110 0
43 2018010218 急诊科 20180110 48
44 2018010219 急诊科 20180110 64
45 2018010220 急诊科 20180110 53
46 2018010221 急诊科 20180110 53
47 2018010222 急诊科 20180110 61
48 2018010223 口腔科 20180105 55
49 2018010224 口腔科 20180105 53
50 2018010225 口腔科 20180106 57
51 2018010226 口腔科 20180106 70
52 2018010227 口腔科 20180106 41
53 2018010228 口腔科 20180106 63
54 2018010229 口腔科 20180106 53
55 2018010230 口腔科 20180106 44
56 2018010231 口腔科 20180106 64
57 2018010232 口腔科 20180106 72
58 2018010301 检验科 20180114 0
59 2018010302 检验科 20180114 44
60 2018010303 检验科 20180114 37
61 2018010304 检验科 20180114 35
62 2018010305 检验科 20180114 30
63 2018010306 检验科 20180114 35
64 2018010307 检验科 20180114 50
65 2018010308 检验科 20180114 65
66 2018010309 检验科 20180114 37
67 2018010310 检验科 20180114 40
68 2018010311 检验科 20180114 44
69 2018010312 检验科 20180114 50
70 2018010313 检验科 20180114 50
71 2018010314 检验科 20180114 45
72 2018010315 检验科 20180114 45
73 2018010316 检验科 20180114 48
74 2018010317 检验科 20180114 38
75 2018010318 检验科 20180114 47
76 2018010319 检验科 20180114 33
77 2018010320 检验科 20180114 57
78 2018010321 检验科 20180114 68
79 2018010322 检验科 20180114 45
80 2018010323 检验科 20180114 45
81 2018010324 检验科 20180114 39
82 2018010325 检验科 20180114 65
83 2018010326 检验科 20180114 0
84 2018010327 检验科 20180114 41
85 2018010328 检验科 20180114 36
86 2018010329 检验科 20180114 30
87 2018010330 检验科 20180114 37
88 2018010331 检验科 20180114 50
89 2018010401 检验科 20180114 44
90 2018010402 检验科 20180114 48
91 2018010403 检验科 20180114 46
92 2018010404 检验科 20180114 0
93 2018010405 检验科 20180114 0
94 2018010406 检验科 20180113 47
95 2018010407 检验科 20180113 63
96 2018010408 检验科 20180113 48
97 2018010409 检验科 20180113 68
98 2018010410 检验科 20180113 70
99 2018010411 医保办 20180118 0
100 2018010412 医保办 20180118 46.5
101 2018010413 医保办 20180118 66
102 2018010414 医保办 20180118 52
103 2018010415 医保办 20180118 41
104 2018010416 医保办 20180118 65
105 2018010417 医保办 20180118 55.5
106 2018010418 医保办 20180118 60.5
107 2018010419 医保办 20180118 56.5
108 2018010420 医保办 20180118 63
109 2018010421 医保办 20180118 63
110 2018010422 医保办 20180118 52
111 2018010423 医保办 20180118 44.5
112 2018010424 医保办 20180118 59
113 2018010425 医保办 20180118 48.5
114 2018010426 医保办 20180118 61
115 2018010427 医保办 20180118 56
116 2018010428 医保办 20180118 46
117 2018010429 医保办 20180118 59.5
118 2018010430 医保办 20180118 55
119 2018010431 医保办 20180118 51
120 2018010432 医保办 20180118 53
121 2018010501 护理部 20180119 73
122 2018010502 护理部 20180119 82
123 2018010503 护理部 20180119 79
124 2018010504 护理部 20180119 77
125 2018010505 护理部 20180119 77
126 2018010506 护理部 20180119 73
127 2018010507 护理部 20180119 76
128 2018010508 护理部 20180119 73
129 2018010509 护理部 20180119 81
130 2018010510 护理部 20180119 65
131 2018010511 护理部 20180119 78
132 2018010512 护理部 20180119 80
133 2018010513 护理部 20180119 61
134 2018010514 护理部 20180119 71
135 2018010515 护理部 20180119 81
136 2018010516 护理部 20180119 73
137 2018010517 护理部 20180119 70
138 2018010518 护理部 20180119 79
139 2018010519 护理部 20180119 68
140 2018010520 护理部 20180119 84
141 2018010521 护理部 20180119 77
142 2018010522 护理部 20180119 86
143 2018010523 护理部 20180119 67
144 2018010524 护理部 20180119 0
145 2018010525 护理部 20180119 78
146 2018010526 护理部 20180119 70
147 2018010527 护理部 20180119 85
148 2018010528 护理部 20180119 79
149 2018010529 护理部 20180119 74
150 2018010530 护理部 20180119 77
151 2018010531 护理部 20180119 77

       上一篇:2018年度池州市第二人民医院...  下一篇:2018年池州市第二人民医院 ...
地址: 池州市秋浦西路125号 电话:0566-2025800 备案号:皖ICP备12019001号-1
Copyright 2012 All rights reserved 版权所有:池州市第二人民医院 技术支持:博众网络